Natuurlijk zijn we ook te vinden op social media, en bereikbaar per e-mail en whatsapp.
Wij berekenen verzendkosten aan de hand van je adres en het totaalgewicht van jouw bestelling.
*Voor producten (bijv. spatborden, grote bumpers of motorkappen) groter dan 1 van de pakketafmetingen 95cm (l) x78cm (b) x58cm (h), zwaarder dan 23kg of Accu's betaald u meestal een groot/zwaar pakket toeslag de hoogte van deze toeslag kan varieren. Wij werken met meerdere vervoerders om zo altijd een zo gunstig mogelijk verzendtarief te kunnen bieden.
Meer informatie over verzendwijzes en hoe wij jouw order verwerken vind je op onze pagina: Bestelling verzenden
Wij verkopen enkele producten via onze webshops waarbij we door het formaat of gewicht genoodzaakt zijn extra vracht- of verpakkingskosten te calculeren. Dit vermelden wij altijd bij de betreffende producten. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld rolkooien of dakkoffers.
Overzicht verzendkosten en bestemmingen
Hieronder zie je in een tabel hoe deze tot stand komen en naar welke landen wij goederen versturen. Staat jouw land van herkomst niet in deze lijst? Stuur ons dan een email: sales@voorwindenparts.nl voor een vrachtkosten offerte.
Land | Provincie | Postcode | Gewicht (en daarboven) | Verzendkosten |
OOSTENRIJK | ||||
AUT | * | * | tot 29 kg | € 15.95 |
AUT | * | * | 29kg of daarboven | € 29.95 |
BELGIE | ||||
BEL | * | * | tot 10 kg | € 8.95 |
BEL | * | * | tot 30kg | € 12.95 |
BEL | * | * | boven 30kg | € 18.95 |
BULGARIJE | ||||
BGR | * | * | tot 29kg | € 34.95 |
BGR | * | * | 29kg of daarboven | € 68.95 |
TSJECHIE | ||||
CZE | * | * | tot 29kg | € 16.95 |
CZE | * | * | 29kg of daarboven | € 33.95 |
DUITSLAND | ||||
DEU | * | * | 2.0000 | € 8.95 |
DEU | * | * | 10.0000 | € 8.95 |
DEU | * | * | 30.0000 | € 18.95 |
DENEMARKEN | ||||
DNK | * | * | tot 29kg | € 16.95 |
DNK | * | * | 29kg of daarboven | € 32.50 |
SPANJE | ||||
ESP | * | * | tot 29kg | € 22.50 |
ESP | * | * | 29kg of daarboven | € 45.00 |
ESTLAND | ||||
EST | * | * | tot 29kg | € 36.50 |
EST | * | * | 29kg of daarboven | € 72.95 |
FINLAND | ||||
FIN | * | * | tot 29kg | € 23.95 |
FIN | * | * | 29kg of daarboven | € 48.50 |
FRANKRIJK | ||||
FRA | * | * | tot 29kg | € 12.50 |
FRA | * | * | 29kg of daarboven | € 24.95 |
GROOT BRITTANIE | ||||
GBR | * | * | tot 29kg | € 17.25 |
GBR | * | * | 29kg of daarboven | € 24.95 |
HONGARIJE | ||||
HUN | * | * | tot 29kg | € 21.95 |
HUN | * | * | 29kg of daarboven | € 42.50 |
IERLAND | ||||
IRL | * | * | tot 29kg | € 39.95 |
IRL | * | * | 29kg of daarboven | € 79.95 |
ITALIE | ||||
ITA | * | * | tot 29kg | € 19.95 |
ITA | * | * | 29kg of daarboven | € 39.95 |
LITOUWEN | ||||
LTU | * | * | tot 29kg | € 35.95 |
LTU | * | * | 29kg of daarboven | € 69.95 |
LUXEMBURG | ||||
LUX | * | * | tot 29kg | € 12.95 |
LUX | * | * | 29kg of daarboven | € 24.95 |
LETLAND | ||||
LVA | * | * | tot 29kg | € 35.95 |
LVA | * | * | 29kg of daarboven | € 69.95 |
NEDERLAND | ||||
NLD | * | * | tot 23kg | € 7.95 |
NLD | * | * | 23kg of daarboven | € 14.95 |
POLEN | ||||
POL | * | * | tot 29kg | € 21.95 |
POL | * | * | 29.0000 | € 42.50 |
PORTUGAL | ||||
PRT | * | * | tot 29kg | € 38.95 |
PRT | * | * | 29kg of daarboven | € 77.50 |
ROEMENIE | ||||
ROU | * | * | tot 29kg | € 34.95 |
ROU | * | * | 29kg of daarboven | € 68.95 |
SLOVAKIJE | ||||
SVK | * | * | tot 29kg | € 16.95 |
SVK | * | * | 29kg of daarboven | € 33.95 |
SLOVENIE | ||||
SVN | * | * | tot 29kg | € 21.95 |
SVN | * | * | 29kg of daarboven | € 42.50 |
ZWEDEN | ||||
SWE | * | * | tot 29kg | € 19.95 |
SWE | * | * | 29kg of daarboven | € 39.95 |
Verzendkosten worden weergegeven in € (EURO) en zijn incl. 21% BTW.